NMO150/450/758SFB SuperFlexTri-band Whip, 150-174MHz/430-520MHz/750-870MHz, 0dBi/5dBi/4dBi
NMO150/450/758SFB
Shipping calculated at checkout.
NMO150/450/758SFB SuperFlexTri-band Whip, 150-174MHz/430-520MHz/750-870MHz, 0dBi/5dBi/4dBi
More InfoSpecifications ReviewsSuperFlexTri-band Whip, 150-174MHz/430-520MHz/750-870MHz, 0dBi/5dBi/4dBi. MONOPOLE. NMO w/ Pogo Pin, Black, Motorola APX 8500, UHF, VHF, P25 mobile Black
More Information
Specifications
| SKU | NMO150450758SFB |
|---|---|
| Manufacturer Part Number | NMO150/450/758SFB |
| Manufacturer | Pulse |
| Antenna Category | Tri-band (VHF-UHF-700/800 MHz) |
| Working Frequency | VHF:150-174 MHz |
| Gain | Unity 0 dBi |
| Working Frequency 2 | UHF: 430-520 MHz |
| Gain 2 | 5 dBi |
| Working Frequency 3 | P25: 700/800: 750-870 MHz |
| Gain 3 | 4 dBi |
| Antenna Style | Mobile Whip Antenna |
| Polarity | Vertical |
| Bands | Multi |
| Directional or Omni | Omnidirectional |
| Impedance | 50 Ohms |
| Max Input Power (W) | 100 Watts |
| VSWR: < X: 1 | <2:1 at 150-165, 430-490 & 750-870 MHz. <2.5:1 at 165-174 & 490-520 MHz |
| Thickness/Diameter (inches) | 1.61 inches |
| Thickness/Diameter (mm) | 40.9 mm |
| Weight (lbs) | 0.45 lbs. |
| Weight (grams) | 205 grams |
| Material | Stainless Steel |
| Operating Temp (celsius) | -40 to +85 C |
| Mount Style | NMO |
| Color | Black |
| Connector 1 | NMO |
| IP Rating | IP67 |
| OK for Outdoor Use | Yes |
| Vehicular | Yes |
| Product Condition | New |
- choosing a selection results in a full page refresh